Всё VI архив 12.2014 (постоплатный)
- 1779,66 ₽/месАбонентская плата
- 0 руб. за минутуЗвонки на номера «Билайн» России
- 0 руб. за минутуВходящие звонки в поездках по России
- 1779,66 руб.Ежемесячный платеж
- Перейти на постоплатную систему расчетов и этот тариф можно только в офисах «Билайн»
- 4500 сообщений в месяцSMS
- 10 ГБ в месяцПакет мобильного интернета (действует по всей России)
Абонентская плата | 1779,66 ₽/мес |
Дополнительные услуги, не включенные в абонентскую плату Московский номер предоставляется дополнительно к федеральному. Указанная абонентская плата включает в себя абонентскую плату за тарифный план, и не включает в себя стоимость услуг местной телефонной связи с выделением дополнительного абонентского номера сети местной телефонной связи в коде географической зоны нумерации АВС и оказанием услуги переадресации на абонентский номер в коде негеографической зоны нумерации DEF в сети ПАО "ВымпелКом". Цена данных услуг зависит от оператора местной телефонной связи и предоставляемого им дополнительного абонентского номера сети местной телефонной связи в коде географической зоны нумерации АВС. Диапазоны номерных емкостей и их наличие уточняйте в офисах «Билайн». | |
Плата за подключение | 500 руб. |
Блокирование номера по желанию абонента | 889,83 руб. |
Стоимость перехода для абонентов тарифов предоплатной системы расчетов | 0 руб. |
Стоимость перехода для абонентов тарифов постоплатной системы расчетов | 152,54 руб. |
Перейти на постоплатную систему расчетов и этот тариф можно только в офисах «Билайн» |
1 Мб (по всей России) | 0 руб. |
Пакет мобильного интернета на максимальной скорости | 10 ГБ в месяц |
Входящие вызовы | 0 руб. за минуту |
Звонки на номера «Билайн» | 0 руб. за минуту |
Звонки на номера других операторов в рамках пакета | 0 руб. за минуту |
Звонки на номера других операторов после расходования пакета | 2,03 руб. за минуту Ежемесячно включено 350 минут на номера других операторов Москвы |
Звонки на номера других операторов домашнего региона расходуются в рамках пакета | 600 мин. |
Звонки на номера других операторов домашнего региона после исчерпания пакета минут | 2,03 руб. за минуту |
Звонки на номера «Билайн» домашнего региона | 0 руб. за минуту |
Звонки на междугородние номера «Билайн» | 0 руб. за минуту |
Звонки на междугородние номера других операторов | 10,07 руб. за минуту |
Звонки на номера оператора «Киевстар» в Республику Крым и г. Севастополь, первые 10 минут в день | 3,05 руб. за минуту |
Звонки на номера оператора «Киевстар» в Республику Крым и г. Севастополь, с 11-й минуты | 12,2 руб. за минуту |
Звонки на номера других украинских операторов Республики Крым и г.Севастополя, первые 10 минут в день | 3,05 руб. за минуту |
Звонки на номера других украинских операторов Республики Крым и г.Севастополя, с 11-й минуты | 24,41 руб. за минуту |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» стран СНГ (кроме Азербайджана, Беларуси и Молдовы) и Грузии (в т.ч. «Киевстар» Украины), первые 10 минут в день | 5,08 руб. за минуту |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» стран СНГ и Грузии (в т.ч. «Киевстар» Украины), с 11-й минуты в день | 12,2 руб. за минуту |
Звонки на номера других операторов стран СНГ (кроме Азербайджана, Беларуси Молдовы), с 1-ой по 10-ую минуты в день | 5,08 руб. за минуту |
Звонки на номера других операторов стран Грузии, Южной Осетии и Молдовы, с 1-ой по 10-ую минуты в день | 10,17 руб. за минуту |
Исходящие вызовы на другие телефоны стран СНГ, Грузии и Южной Осетии, с 11-й минуты в день | 24,41 руб. за минуту |
Звонки на номера Азербайджана и Беларуси с 1-ой по 10-ую минуты в день | 15,25 руб. за минуту |
Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду, первые 10 минут в день | 5,08 руб. за минуту |
Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду, с 11-й минуты в день | 35,59 руб. за минуту |
Исходящие вызовы в Северную и Центральную Америку (кроме стран США, Канада, Куба), первые 10 минут в день | 7,12 руб. за минуту |
Исходящие вызовы в Северную и Центральную Америку (кроме стран США, Канада, Куба), с 11-й минуты в день | 40,68 руб. за минуту |
Исходящие вызовы в остальные страны | 55,93 руб. за минуту |
SMS на все местные номера в рамках пакета В пакет уже включено 4500 SMS в месяц | |
SMS на местные мобильные номера после расходования пакета | 3 руб. |
SMS на междугородные мобильные номера | 3,51 |
SMS на международные мобильные номера | 4,02 руб. |
MMS | 8,08 руб. |
Стоимость услуг в поездках по России и миру | Согласно тарифам на роуминг |
Входящие звонки в услугах связи в поездках по России | 0 руб. за минуту |
Кроме входящих звонков при нахождении абонента на территории Республики Крым и г. Севастополь. | |
Мобильный интернет | трафик из пакета расходуется в поездках по России Пакет мобильного интернета действует в домашней сети в поездках по России в сети «Билайн» по всей России, за исключением Амурской обл., Еврейской авт.обл., Забайкальского края, Иркутской обл., Приморского края, Республика Бурятия,Сахалинской обл., Хабаровского края, Чукотского авт.округа. После превышения порога скорость ограничивается 64 Кбит/сек. Стоимость 1Мб в указанных регионах составляет 10,12 руб. |
При тарификации услуг применяется округление полученных значений до 2-х знаков после запятой, погрешность составляет не более 0,02 % от итоговой суммы списания. |